Formatos suportados
Confira uma lista completa de formatos e dispositivos suportados pelo Movavi Slideshow Maker para Mac
Vídeo
Entrada | |
Formatos | Codecs |
---|---|
3GPP (.3gp), 3GPP2 (.3g2) | H.263, H.264, MPEG-4 |
Advanced Streaming Format (.asf) | MPEG-4, VC-1, WMV V7 |
Audio Video Interleave (.avi) | H.264, MPEG-4, H.263, MJPEG, DivX, Xvid, DV, Cinepack, Fraps, TechSmith, Não compactado |
DivX Video (.divx) | DivX |
Flash (.flv) | H.264, FLV1, H.263, Flash Screen Video |
Flash (.swf) | FLV1 |
HD Video (.m2ts, .mkv, .mov, .mp4, .mpg, .wmv) | MPEG-2, MPEG-4, H.264, WMV V8 |
HD Video (.m2t, .mts, .ts, .wmv) | MPEG-2, MPEG-4, H.264, AVCHD, WMV 9, WMV 9 Advanced profile |
Matroska (.mkv) | H.264, MPEG-4, MJPEG, Theora, DV, Não compactado |
MPEG Transport Stream (.m2ts) | H.264 |
MPEG Transport Stream (.ts, .mts, .m2t) | MPEG-2, H.264 |
MPEG (.mpg) | MPEG-1, MPEG-2 |
MPEG (.mpeg, .mpe, .m1v, .mod, .tod) | MPEG-1, MPEG-2, H.264 |
MPEG-4 (.mp4) | MPEG-4, H.264, H.263, MJPEG, ProRes |
MPEG-4 (.m4v) | MPEG-4, H.264, H.263, MJPEG, ProRes |
MXF – Material eXchange Format (.mxf) | MPEG-2, DV |
OGV – Ogg Video (.ogv) | Theora, MPEG-4 |
QuickTime (.mov) | H.264, MPEG-4, AIC, MJPEG, ProRes, Sorenson 1/3, PNG |
QuickTime (.qt) | H.264, MPEG-4, AIC, MJPEG, ProRes, Sorenson 1/3 |
RM – RealMedia (.rm, .rmvb) | Real Video 2/3/4, Cooker |
WebM (.webm) | VP8, VP7, VP9 |
WMV – Windows Media Video (.wmv) | WMV V8, WMV V7, WMV 9, WMV 9 Screen, WMV 9 Advanced profile, MPEG-4, WMV 9.1 Image V2 |
WTV – Windows Recorded TV Show (.wtv) | H.264, MPEG-2 |
Saída | |
Formatos | Codecs |
---|---|
3GPP (.3gp), 3GPP2 (.3g2) | H.263, H.264, MPEG-4 |
Audio Video Interleave (.avi) | H.264, MPEG-4, MJPEG |
Flash (.flv, .swf) | FLV1, H.264 |
HD Video (.m2ts, .mkv, .mov, .mp4, .mpg, .wmv) | MPEG-2, MPEG-4, H.264, WMV V8 |
Matroska (.mkv) | H.264, MPEG-4, MJPEG, Theora, VP9 |
MPEG-4 (.mp4) | MPEG-4, H.264 |
MPEG Transport Stream (.m2ts) | H.264 |
MPEG (.mpg) | MPEG-1, MPEG-2 |
OGV – Ogg Video (.ogv) | Theora |
QuickTime (.mov) | H.264, MPEG-4, MJPEG |
WebM (.webm) | VP8, VP9 |
WMV – Windows Media Video (.wmv) | WMV V8 |
Áudio
Entrada | |
Formatos | Codecs |
---|---|
AAC – Advanced Audio Coding (.aac) | AAC |
AIFF – Audio Interchange File Format (.aif,.aiff) | Não compactado |
APE – Monkey's Audio (.ape) | Monkey's Audio |
Au (.au, .snd) | PCM |
FLAC – Free Lossless Audio Codec (.flac) | FLAC |
MP3 – MPEG-1/2 Audio Layer III (.mp3) | MP3 |
MPEG-4 (.m4a) | AAC |
MPEG-4 (.m4a, .m4b) | AAC, PCM, ALAC |
OGG – Ogg Audio (.ogg) | Vorbis |
WAV – Waveform Audio File Format (.wav) | PCM, AAC, MP3 |
WMA – Windows Media Audio (.wma) | WMA 9, WMA Pro, WMA Voice |
Saída | |
Formatos | Codecs |
---|---|
AAC – Advanced Audio Coding (.aac) | AAC |
FLAC – Free Lossless Audio Codec (.flac) | FLAC |
MP3 – MPEG-1/2 Audio Layer III (.mp3) | MP3 |
MPEG-4 (.m4a) | AAC |
OGG – Ogg Audio (.ogg) | Vorbis |
WAV – Waveform Audio File Format (.wav) | PCM |
WMA – Windows Media Audio (.wma) | WMA 9 |
Imagens
Entrada | |
Formatos | |
---|---|
BMP, DPX, GIF, JPEG, (.jpeg, .jpg, .jp2, .jls), MJPEG, JPEGLS, Formatos Netpbm (.pgm, .pbm, .ppm, .pam), PCX, PNG, PTX, SGI, TARGA (.tga), XBM, XWD |
SAÍDA | |
Formatos | |
---|---|
GIF |
Dispositivos suportados
Fabricante | Modelo do dispositivo |
---|---|
Amazon | Amazon Kindle Fire HD 7" Amazon Kindle Fire HD 8.9" Amazon Kindle Fire HDX Amazon Kindle Fire Tablet |
Apple | iPad (1–4), iPad Air, iPad mini, iPad mini com tela Retina iPhone (1–3GS, 4–4S, 5, 5S, 5C, 6, 6s, 6s Plus) iPod Classic, iPod Nano (5G, 7G), iPod Touch (1–3G, 4G, 5G) Apple TV |
Archos | Archos 7 Archos AV500/700 Archos 605/705/Archos TV+ Archos 504/604 Archos 404/405 |
Barnes & Noble | Barnes & Noble Nook Tablet Barnes & Noble Nook Color |
BlackBerry | BlackBerry PlayBook BlackBerry Torch BlackBerry Bold 9000, 9700 BlackBerry Bold 9650, 9780 BlackBerry Storm BlackBerry Curve 8900 BlackBerry Flip 8220/8230 BlackBerry 8800 Series |
Cowon | Cowon D2/D2+ Cowon O2/S9 Cowon A3 Cowon Q5/N3/P5 Cowon iAudio X5 |
Explay | Explay HD Quad Explay Navigator, Vision Explay Infinity, Sky Plus Explay Surf, Polo |
Google Nexus 10 Google Nexus 7 Google Nexus 6 Google Nexus 5 Google Nexus 4 | |
HTC | HTC One (M9) HTC One Mini HTC Flyer HTC Surround HTC HD 7 HTC Sensation HTC One X HTC One HTC Droid Incredible HTC Desire HTC Wildfire S HTC Diamond HTC EVO 3D HTC Vivid HTC EVO 4G |
iriver | iriver ITQ701 WOW iriver B100 iriver E150 iriver E100/Lplayer |
LG | LG G Flex2 LG G4 LG Optimus G2 LG Bliss UX700 LG Optimus 4X HD LG Optimus LG Prime LG KP500 |
Microsoft | Zune Zune HD Xbox 360 |
Motorola | Motorola Moto X Motorola Moto G Motorola RAZR Motorola DROID Motorola XOOM Motorola ATRIX |
Nokia | Nokia Lumia 920 Nokia N900 Nokia N97 Nokia N96, N95, N93, N92 Nokia N86, N85, N82, N81 Nokia N90, N80 Nokia N70–N79 Nokia XpressMusic 5800, 5530 Nokia XpressMusic 5730, 5630, 5610 Nokia XpressMusic 5320, 5220 Nokia X6, X7 Nokia X3 Nokia E75, E72, E71 Nokia E70, E60 Nokia E66, E65, E63, E62, E61 Nokia E55, E52, E51, E50 |
Palm | Palm Pre Palm Treo Series Palm Pixi |
Samsung | Samsung Galaxy Grand Prime Samsung Galaxy S6 Edge Samsung Galaxy S6 Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S III Samsung Galaxy S II Samsung Galaxy S Samsung Galaxy Tab 10.1" Samsung Galaxy Tab 7.0" Samsung Galaxy Tab 8" Samsung Galaxy Tab 7.7" Samsung Impression Samsung Omnia II Samsung Omnia HD Samsung Jet S8000 Samsung Star S5230 Samsung Galaxy Note 3 Samsung Galaxy Note Samsung Charge |
SanDisk | SanDisk Sansa |
Sony | Sony Xperia Z3 Compact Sony Xperia Z3 Sony Ericsson Xperia X10 Sony Ericsson Xperia X1 Sony Xperia S Sony Xperia Tablet Z Sony Xperia Z, ZL, Z1 Sony PlayStation 3 Sony PlayStation Portable Sony PlayStation Vita Sony Walkman |