Formatos compatibles
Consulte una lista completa de los formatos y dispositivos compatibles con Movavi Video Editor para Windows
Entrada | |
Formatos | Códecs |
---|---|
3GPP (.3gp), 3GPP2 (.3g2) | H.263, H.264, MPEG-4 |
Advanced Streaming Format (.asf) | MPEG-4, VC-1, WMV V7 |
Audio Video Interleave (.avi) | H.264, MPEG-4, H.263, MJPEG, DivX, Xvid, DV, Cinepack, Fraps, TechSmith, No comprimido |
DivX Video (.divx) | DivX |
Flash (.flv) | H.264, FLV1, H.263, Flash Screen Video |
Flash (.swf) | FLV1 |
HD Video (.m2ts, .mkv, .mov, .mp4, .mpg, .wmv) | MPEG-2, MPEG-4, H.264, WMV V8 |
HD Video (.m2t, .mts, .ts, .wmv) | MPEG-2, MPEG-4, H.264, AVCHD, WMV 9, WMV 9 Advanced profile |
Matroska (.mkv) | H.264, MPEG-4, MJPEG, Theora, DV, No comprimido |
MPEG Transport Stream (.m2ts) | H.264 |
MPEG Transport Stream (.ts, .mts, .m2t) | MPEG-2, H.264 |
MPEG (.mpg) | MPEG-1, MPEG-2 |
MPEG (.mpeg, .mpe, .m1v, .mod, .tod) | MPEG-1, MPEG-2, H.264 |
MPEG-4 (.mp4) | MPEG-4, H.264, H.263, MJPEG, ProRes |
MPEG-4 (.m4v) | MPEG-4, H.264, H.263, MJPEG, ProRes |
MXF – Material eXchange Format (.mxf) | MPEG-2, DV |
OGV – Ogg Video (.ogv) | Theora, MPEG-4 |
QuickTime (.mov) | H.264, MPEG-4, AIC, MJPEG, ProRes, Sorenson 1/3, PNG |
QuickTime (.qt) | H.264, MPEG-4, AIC, MJPEG, ProRes, Sorenson 1/3 |
RM – RealMedia (.rm, .rmvb) | Real Video 2/3/4, Cooker |
WebM (.webm) | VP8, VP7, VP9 |
WMV – Windows Media Video (.wmv) | WMV V8, WMV V7, WMV 9, WMV 9 Screen, WMV 9 Advanced profile, MPEG-4, WMV 9.1 Image V2 |
WTV – Windows Recorded TV Show (.wtv) | H.264, MPEG-2 |
Salida | |
Formatos | Códecs |
---|---|
Audio Video Interleave (.avi) | H.264, MPEG-4, MJPEG |
Flash (.flv, .swf) | FLV1, H.264 |
HD Video (.m2ts, .mkv, .mov, .mp4, .mpg, .wmv) | MPEG-2, MPEG-4, H.264, WMV V8 |
Matroska (.mkv) | H.264, MJPEG |
MPEG-4 (.mp4) | MPEG-4, H.264 |
MPEG Transport Stream (.m2ts) | H.264 |
MPEG (.mpg) | MPEG-1, MPEG-2 |
OGV – Ogg Video (.ogv) | Theora |
QuickTime (.mov) | H.264 |
WebM (.webm) | VP8 |
WMV – Windows Media Video (.wmv) | WMV2 |
Entrada | |
Formatos | Códecs |
---|---|
AAC – Advanced Audio Coding (.aac) | AAC |
AIFF – Audio Interchange File Format (.aif,.aiff) | No comprimido |
APE – Monkey's Audio (.ape) | Monkey's Audio |
Au (.au, .snd) | PCM |
FLAC – Free Lossless Audio Codec (.flac) | FLAC |
MP3 – MPEG-1/2 Audio Layer III (.mp3) | MP3 |
MPEG-4 (.m4a) | AAC |
MPEG-4 (.m4a, .m4b) | AAC, PCM, ALAC |
OGG – Ogg Audio (.ogg) | Vorbis |
WAV – Waveform Audio File Format (.wav) | PCM, AAC, MP3 |
WMA – Windows Media Audio (.wma) | WMA 9, WMA Pro, WMA Voice |
AMR | AMR |
Salida | |
Formatos | Códecs |
---|---|
AAC – Advanced Audio Coding (.aac) | AAC |
FLAC – Free Lossless Audio Codec (.flac) | FLAC |
MP3 – MPEG-1/2 Audio Layer III (.mp3) | MP3 |
OGG – Ogg Audio (.ogg) | Vorbis |
WAV – Waveform Audio File Format (.wav) | PCM S16LE |
WMA – Windows Media Audio (.wma) | WMA V2 |
Entrada | |
Formatos | |
---|---|
BMP, DPX, GIF, JPEG, (.jpeg, .jpg, .jp2, .jls), JPEGLS, Formatos Netpbm (.pgm, .pbm, .ppm, .pam), PCX, PNG, PTX, SGI, TARGA (.tga), XBM, XWD |
SALIDA | |
Formatos | |
---|---|
GIF |
Dispositivos compatibles
Fabricante | Modelo de dispositivo |
---|---|
Apple | iPad (2–4), iPad Air, iPad mini, iPad mini con pantalla Retina iPhone (5, 5S, 5C, 6, 6s, 6s Plus, 7, 7S, SE, 8, X) Apple TV |
Google Nexus 10 Google Nexus 9 Google Nexus 7 Google Nexus 6 Google Pixel 2 XL Google Pixel 2 Google Pixel XL Google Pixel C Google Pixel | |
HTC | HTC One HTC One Mini HTC HD 7 HTC One X |
LG |
LG OLED, EG, EF, UF, LF, serie 5 y modelos más nuevos Modelos anteriores a 2015 con letras de serie A, M o N |
Microsoft |
Xbox One Xbox 360 |
Panasonic | Panasonic serie DX, CX, CR, DS, CS, CZ |
Philips | Philips serie PU, PF, UF |
Samsung | Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S6 Edge Samsung Galaxy S6 Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy Tab 10.1 Samsung Galaxy Note 3 Samsung Galaxy Note Samsung Q, MU, M, KS, KU, HU, J, serie 5000 y modelos más nuevos |
Sony | Sony Xperia Z3 Compact Sony Xperia Z3 Sony Xperia Tablet Z Sony Xperia Z, ZL, Z1 Sony PlayStation 4 Sony PlayStation 3 |

Movavi Video Editor
Vaya más allá con la creación de vídeos
- Edite clips de vídeo, imágenes y audio en una escala de tiempo
- Agregue transiciones, filtros, títulos y llamadas
- Anime objetos con fotogramas clave, utilice más contenido multimedia integrado
- Exporte vídeos en cualquier formato popular